Heute Morgen gaaaaabs... was gabs denn?! Ah, ja genau,
Dinkelflakes mit dem typischen Erdnussmus, allerdings mit Yofu. Echt nicht übel :P hrhrhr
Und sonst - ähnliches Curry wie gestern. Natürlich nen Matcha mit Kokos uuuund Yofu mit Cashewmus und Zimt <3
| Brennwert | 7024 KJ (1678 kcal) | |
| Fett | 85,2 g | Entspricht ca. 46% des Brennwertes. |
| Kohlenhydrate | 150,8 g | Entspricht ca. 36% des Brennwertes. |
| davon Zucker | 41,2 g | |
| Protein | 74,3 g | Entspricht ca. 18% des Brennwertes. |
| Alkohol | 0 g | |
| Wasser | 2,2 Liter |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen